Prețuri
Lista de prețuri pentru investigațiile clinice și paraclinice
*Prețurile sunt exprimate în lei
Recuperare medicală
| APLICATIE DE UNDE SOC EXTRACORPORALE | 120 |
| APLICATII PARAFINA | 35 |
| ASOCIERE MASAJ CU DEEP OSCILATION | 50 |
| BAI CU DIOXID DE CARBON | 55 |
| BAI DE NAMOL | 80 |
| BAI DE PLANTE | 50 |
| BAI GALVANICE | 50 |
| BAI MINERALE CLORURO-SODICE | 50 |
| BILANT MUSCULAR SI ARTICULAR | 150 |
| COMBINATIE DE ULTRASUNET CU CURENTI DE JOASA FRECVENTA | 20 |
| CONSULTATIE MEDIC | 170 |
| CONTROL MEDIC | 80 |
| CURENT DIADINAMIC | 30 |
| CURENTI CU IMPULSURI EXPONENTIALE | 30 |
| CURENTI CU IMPULSURI RECTANGULARE | 30 |
| CURENTI INTERFERENTIALI | 30 |
| DEEP OSCILATION | 45 |
| DUS SUBACVAL | 60 |
| DUS VICHY | 55 |
| DUS VICHY+MASAJ | 120 |
| ELONGATII CDL | 80 |
| GALVANIZARE | 30 |
| HIDROKINETOTERAPIE DE GRUP ADULTI | 70 |
| HIDROKINETOTERAPIE DE GRUP COPII | 35 |
| HIDROKINETOTERAPIE MERS CONTRACURENT | 90 |
| HIDROKINETOTERAPIE INDIVIDUALA ADULT | 100 |
| HIDROKINETOTERAPIE INDIVIDUALA CADA TREFLA | 80 |
| HIDROKINETOTERAPIE INDIVIDUALA COPIL | 70 |
| HUFFSCHMIDT | 20 |
| IMPACHETARE GENERALA CU NAMOL | 90 |
| IMPACHETARE PARTIALA CU NAMOL | 65 |
| INHALOTERAPIE | 20 |
| IONO GALVANIZARE | 25 |
| KINETOTERAPIE GRUP 3 PERSOANE | 70 |
| KINETOTERAPIE INDIVIDUALA CAZ COMPLEX | 120 |
| KINETOTERAPIE INDIVIDUALA CAZ COMPLEX (DEPLASARE) | 130 |
| KINETOTERAPIE INDIVIDUALA CAZ SIMPLU | 75 |
| KINETOTERAPIE PEDIATRIE CAZ COMPLEX | 100 |
| KINETOTERAPIE PEDIATRIE CAZ SIMPLU | 75 |
| KINETOTERAPIE POSTNATALA | 70 |
| KINETOTERAPIE PRENATALA | 70 |
| LASER MLS | 75 |
| LASER-TERAPIE | 30 |
| MAGNETOTERAPIE | 33 |
| MASAJ CU NAMOL | 140 |
| MASAJ DRENAJ LIMFATIC | 120 |
| MASAJ GENERAL | 115 |
| MASAJ GRAVIDA | 70 |
| MASAJ NOU-NASCUT | 70 |
| MASAJ PARTIAL | 75 |
| MASAJ REFLEX | 65 |
| MASAJ SEGMENTAR | 45 |
| PRESOTERAPIE | 50 |
| REEDUCARE POSTURALA GLOBALA | 150 |
| REEDUCARE RESPIRATORIE | 100 |
| REFERAT MEDICAL BFKT | 75 |
| SAUNA UMEDA | 35 |
| SAUNA USCATA | 35 |
| TENS | 30 |
| TERAPIE TECAR | 70 |
| TRABERT | 30 |
| TRACTIUNI VERTEBRALE SI ARTICULARE | 30 |
| ULTRASUNET | 30 |
| UNDE SCURTE | 30 |
| W ASOCIERE MASAJ CU DEEP OSCILATION | 50 |
| W BAI CU DIOXID DE CARBON | 55 |
| W BAI DE PLANTE | 50 |
| W BAI MINERALE CLORURO-SODICE | 50 |
| W BAIE CU BULE DE AER, HIDROMASAJ, DUS SUBACVAL ,CROMO SI MELOTERAPIE | 55 |
| W DUS VICHY | 60 |
| W DUS VICHY+MASAJ | 120 |
| W GIMNASTICA DE INTRETINERE | 35 |
| W HIDROKINETOTERAPIE DE GRUP ADULTI | 60 |
| W HIDROKINETOTERAPIE DE GRUP COPII | 30 |
| W HIDROKINETOTERAPIE MERS CONTRACURENT | 80 |
| W IMPACHETARI PENTRU MAINI CU PARAFINA PENTRU CATIFELARE | 20 |
| W MASAJ CERVICAL | 45 |
| W MASAJ FACIAL( ANTI-AGING) | 67,5 |
| W MASAJ PARTIAL RELAXARE | 70 |
| W MASAJ RELAXARE | 110 |
| W MASCA HIDRATANTA CU NAMOL PENTRU MAINI | 30 |
| W REFLEXOTERAPIE | 65 |
| W SAUNA UMEDA | 35 |
| W SAUNA USCATA | 35 |
| CONSULT | 150 |
| CAZARE | 300 lei/pers/zi (3 mese incluse) |
Obstetrică-Ginecologie
| ADMINISTRARE 1 FL FERINJECT 50 MG/ML-PERFUZIE | 550 |
| ADMINISTRARE 1 FL HEPATECT CP 50 UI/2 ML | 800 |
| ADMINISTRARE DIPROPHOS – MATURARE PULMONARA | 75 |
| ADMINISTRARE HEPATICE | 400 |
| ADMINISTRARE VACCIN RHESONATIV 650 UI/L ML | 200 |
| AMNIOCENTEZA | 1,600.00 |
| ANESTEZIE GENERALA INTRAVENOASA | 300 |
| APLICARE PODOFILINA(CONDILINE) PE VEGETATII ACUMINATE VULVO-VAGINO-PERINEALE | 100 |
| APLICATII LOCALE INTRAVAGINALE | 25 |
| BIOPSIE VULVARA/ VAGINALA/ CERVICALA PRIN „CIUPIRE” SUB CONTROL COLPOSCOPIC | 200 |
| CARDIOTOCOGRAFIE- TEST DE NON-STRESS | 150 |
| COLPOSCOPIE | 200 |
| CONSULT INFERTILITATE | 200 |
| CONSULTATIE CONTROL OBSTETRICA | 100 |
| CONSULTATIE GINECOLOGICA | 160 |
| CONSULTATIE OBSTETRICA | 160 |
| CONSULTATIE SAN | 110 |
| ECO MORFO T1 | 440 |
| ECO MORFO T1 GEMELARA | 540 |
| ECO MORFO T2 | 590 |
| ECO MORFO T2 GEMELARA | 690 |
| ECO MORFO T3 | 550 |
| ECO MORFO T3 GEMELARA | 690 |
| ECO SARCINA T1 | 150 |
| ECO SARCINA T2 | 200 |
| ECO SARCINA T3 | 200 |
| ECOGRAFIE GINECOLOGICA TRANSVAGINALA/ ABDOMINALA | 150 |
| ECOGRAFIE OBSTETRICALA | 150 |
| EFECTUARE TEST SARCINA OBSTETRICA | 10 |
| Ex Papanicolau conventional RM | 84 |
| Ex Papanicolau in mediu lichid RM | 144 |
| EXCIZIE GRANULOM DE FIR DE PE TRANSA VAGINALA | 150 |
| EXTRAGERE STERILET | 100 |
| FOTOGRAFIE ECO | 20 |
| HISTEROSALPINGOGRAFIE | 390 |
| INFILTRATII ANESTEZICE LOCO-REGIONALE | 50 |
| Inregistrare/monitorizare BCF | 50 |
| INSERTIA DISPOZITIVULUI INTRAUTERIN (dispozitiv client) | 130 |
| INSERTIA DIU (INCLUDE STERILET) | 300 |
| INSTILATIA UTERO-TUBARA TERAPEUTICA | 150 |
| INTERPRETARE ANALIZA SI STABILIRE CONDUITA TERAPEUTICA | 40 |
| MANEVRE DE MICA CHIRURGIE ABCES SI/SAU CHIST VAGINAL SAU BARTHOLIN,POLIPI,VEGETATII VULVA,VAGIN,COL | 300 |
| MONTARE PESAR (INCLUDE PESAR) | 450 |
| MONTARE PESAR (RVP) | 450 |
| MONTARE STERILET BALLERINE | 600 |
| MONTARE STERILET FIR AUR | 500 |
| MONTARE STERILET UT 380 STANDARD | 300 |
| MORFOLOGIE FETALA TRIM 1 | 250 |
| PACHET GINECOLOGIE (CONSULTATIE CU ECOGRAFIE) | 300 |
| PACHET INFERTILITATE | 350 |
| PACHET OBSTETRICA (CONSULTATIE CU ECOGRAFIE) | 300 |
| PANSAMENT POSTOPERATOR/ SEROM/ TRATAMENT PLAGI | 70 |
| PERFUZIE ANTIBIOTIC | 100 |
| PERFUZIE ANTISPASTICA | 100 |
| PERFUZIE CU VENOFER | 100 |
| PERFUZIE PENTRU DISGRAVIDIE | 70 |
| RECOLTARE CULTURI DIN COL | |
| REEVALUARE/CONTROL OBSTETRICA | 150 |
| REFERAT MEDICAL OG | 75 |
| TAXA EXTRAGERE FIRE PLAGA OPERATORIE / PANSAMENT | 70 |
| TAXA PRELEVARA SECRETIE MAMELONARA | 40 |
| TAXA RECOLTARE OBSTETRICA | 45 |
| Taxa recoltare biopsie | 50 |
| TEST MEMBRANE RUPTE | 100 |
| TESTE PH VAGINAL | 30 |
| VACCIN RHOPHYLAC | 250 |
Boli infecțioase
| CONSULTATIE BOLI INFECTIOASA | 250 |
Cardiologie
| CONSULTATIE (inclusiv EKG) DR. SOARE | 300 |
| CONSULTATIE MEDIC CARDIOLOG (inclusiv efectuare EKG) | 300 |
| CONSULTATIE+ECO <5 ani DR. SOARE | 550 |
| CONSULTATIE+EKG+ECO >5 ani DR. SOARE | 475 |
| CONSULTATIE+EKG+ECO adulti DR. NICA | 500 |
| CONSULTATIE+EKG+ECO adulti DR. SOARE | 475 |
| CONTROL MEDIC CARDIOLOG | 80 |
| ECOGRAFIE CORD | 300 |
| ECOGRAFIE CORD DR. SOARE | 300 |
| EFECTUARE EKG | 25 |
| HOLTER EKG | 250 |
| HOLTER TA | 250 |
| PULSOXIMETRIE | 25 |
| REEVALUARE / CONTROL | 150 |
| REEVALUARE + EKG DR. SOARE | 150 |
| REEVALUARE CU INTERPRETARE ANALIZE DR. SOARE | 100 |
| REFERAT MEDICAL CARDIOLOGIE | 75 |
| TAXA URGENTA CARDIOLOGIE | 250 |
Chirurgie generală
| ABCES TEGUMENT | 200 |
| ADMINISTRARE VACCIN TETAVAX | 120 |
| AMPUTATIE DEGET MIC 6 | 300 |
| AMPUTATIE DEGET NECROZAT | 300 |
| AMPUTATIE DEGET NECROZAT | 250 |
| Consultatie chirurgie oncologica dr. Gradinaru | 350 |
| CONSULTATIE DR. EANA | 150 |
| CONSULTATIE DR. GRADINARU | 250 |
| CONSULTATIE INITIALA CHIRURGIE | 180 |
| CONSULTATIE INITIALA DR. ANGHEL | 250 |
| CONSULTATIE INITIALA DR.GORNEA | 200 |
| CONTROL CHIRURGIE GENERALA | 80 |
| CONTROL CLINIC POSTOPERATOR-SUPRIMARE FIRE/ SCHIMBARE PANSAMENT | 70 |
| CURA CHIRURGICALA ABCES MAMAR | 500 |
| CURA CHIRURGICALA CHIST SEBACEU/DERMOID | 200 |
| CURA CHIRURGICALA FURUNCUL | 100 |
| CURA CHIRURGICALA HIDROSADENITA | 200 |
| CURA CHIRURGICALA PANARITIU | 150 |
| CURA CHIRURGICALA PLAGI SUPRAINFECTATE | 150 |
| CURA CHIRURGICALA SINUS PILONIDAL | 300 |
| CURA CHIRURGICALA TUMORI MICI CUTANATE (electroterapia)- o leziune | 800 |
| CURA CHIRURGICALA UNGHIE INCARNATA-ABLATIE PARTIALA | 150 |
| CURA CHIRURGICALA UNGHIE INCARNATA-ABLATIE TOTALA | 200 |
| DECALOTARE | 100 |
| EVACUARE ABCES PILONIDAL | 200 |
| EVACUARE CHIST SEBACEU ABCEDAT | 100 |
| EVACUARE HEMATOM/FLEGMON/SEROM/POSTTRAUMATIC | 200 |
| EXCIZIE CHIST SEBACEU | 300 |
| EXCIZIE CHIST SINOVIAL | 350 |
| EXCIZIE CLAVUS HALUCE | 200 |
| EXCIZIE GRANULOM DE FIR POSTOPERATOR | 200 |
| EXCIZIE LIPOM | 300 |
| EXCIZIE MARISCA HEMOROIDALA | 300 |
| EXCIZIE TROMB HEMOROID | 300 |
| EXCIZIE TUMORI MICI CUTANATE | 200 |
| EXTRACTIE CORP STRAIN PLANURI SUPERFICIALE | 200 |
| INCIZIA FRENULUI BALANO-PREPUTIAL | 200 |
| INCIZIE HIDROSADENITA | 600 |
| INGRIJIRE CHIRURGICALA ESCARE SUPERFICIALE/PLAGI ATONE | 200 |
| INGRIJIRI STOME DIGESTIVE | 200 |
| INTERPRETARE ANALIZE CHIRURGIE | 50 |
| LIGATURA PACHETELOR VARICOASE | 200 |
| LITOTRITIE OMBILICALA | 250 |
| MONTARE TUB DRENAJ | 250 |
| MONTARE/SCHIMBARE SONDA URINARA | 120 |
| PANSAMENT COMPLEX | 100 |
| PUNCTIE BIOPSICA CHIRURGIE | 500 |
| REINTERPRETARE ANALIZE DR. ANGHEL | 150 |
| SCOS TUB DREN | 50 |
| SUPRIMARE FIRE/ SCHIMBARE PANSAMENT | 70 |
| SUTURA PLAGA PROFUNDA | 200 |
| SUTURA PLAGA SECUNDARA | 150 |
| SUTURA PLAGA SUPERFICIALA | 100 |
| TERAPIA CHIRURGICALA A PARTILOR MOI | 500 |
Chirurgie vasculară
| CONSULTATIE DR. GALAJDA ZOLTAN | 300 |
| CONSULTATIE FLEBOLOGIE (ECO DOPPLER INCLUS) | 350 |
| SCLEROTERAPIE | 350 |
| CONTROL (LA O LUNA) | 175 |
Dermatologie
| ANESTEZIE CUTANATA, INCIZIE,DRENAJ,MESA | 80 |
| AVULSIE PARTIALA UNGHIE | 300 |
| AVULSIE TOTALA UNGHIE | 400 |
| CAUTERIZARE CONDILOAME CUTANATE DERMATOLOGIE | 30 |
| CAUTERIZARE GRANULOM PIOGEN DERMATOLOGIE | 200 |
| CAUTERIZARE KERATOZE SEBOREICE DERMATOLOGIE | 40 |
| CAUTERIZARE LEZIUNE MARE DERMATOLOGIE | 90 |
| CAUTERIZARE LEZIUNE MEDIE DERMATOLOGIE | 60 |
| CAUTERIZARE LEZIUNE MICA DERMATOLOGIE | 30 |
| CAUTERIZARE MOLUSCUM CONTAGIOSUM | 25 |
| CAUTERIZARE MUCOCEL(MICI DIMENSIUNI) | 25 |
| CAUTERIZARE PAPILOAME DERMATOLOGIE | 30 |
| CAUTERIZARE VERUCI VULGARE DERMATOLOGIE | 30 |
| CHIURETARE LEZIUNE TEGUMENTARE | 30 |
| CHIURETARE MOLUSCUM CONTAGIOSUM | 40 |
| COAGULARE ANGIOAME/TELANGIECTAZII | 80 |
| CONSULT IN REGIM DE URGENTA MEDIC DERMATOLOGIE | 250 |
| CONSULTATIE MEDIC DERMATOLOGIE | 170 |
| CONTROL (MAXIM 2 LUNI DUPA PRIMA CONSULTATIE) | 120 |
| CRIOTERAPIA ALOPECII | 80 |
| CRIOTERAPIE KELOIZI | 80 |
| CRIOTERAPIE LEZIUNI CUTANATE(VERUCI,MOLUSCUM,CONDILOAME,PAPILOAME)/4 LEZIUNI | 100 |
| CRIOTERAPIE LEZIUNI CUTANATE(VERUCI,MOLUSCUM,CONDILOAME,PAPILOAME)/8 LEZIUNI | 200 |
| CRIOTERAPIE LEZIUNI CUTANATE(VERUCI,MOLUSCUM,CONDILOAME,PAPILOAME)/LEZIUNE | 50 |
| CRIOTERAPIE LEZIUNI CUTANATE(VERUCI,MOLUSCUM,CONDILOAME,PAPILOAME)>10 LEZIUNI | 300 |
| Cultura dermatofiti(Syn) | 75 |
| DEBRIDARE ULCER GAMBIER+PANSAMENT | 50 |
| DERMAPEN | 500 |
| DERMATOSCOPIE | 90 |
| EVACUARE CHIST PILONIDAL | 100 |
| EVACUARE CHIST SEBACEU | 250 |
| EXAMINARE LAMPA WOOD SUPRAFATA CUTANATA DERMATOLOGIE | 30 |
| EXCIZIE CAUTER XANTELASMA DERMATOLOGIE | 120 |
| EXCIZIE CHIRURGICALA CARCINOM BUZA DERMATOLOGIE | 500 |
| EXCIZIE CHIRURGICALA CARCINOM CUTANAT/MELANOM MARE DERMATOLOGIE | 600 |
| EXCIZIE CHIRURGICALA CARCINOM CUTANAT/MELANOM MEDIU DERMATOLOGIE | 500 |
| EXCIZIE CHIRURGICALA CARCINOM CUTANAT/MELANOM MIC DERMATOLOGIE | 400 |
| EXCIZIE CHIRURGICALA CHIST SEBACEU+SUTURA DERMATOLOGIE | 350 |
| EXCIZIE CHIRURGICALA MUCOCEL DERMATOLOGIE | 180 |
| EXCIZIE CHIRURGICALA NEV MARE DERMATOLOGIE | 600 |
| EXCIZIE CHIRURGICALA NEV MEDIU DERMATOLOGIE | 500 |
| EXCIZIE CHIRURGICALA NEV MIC DERMATOLOGIE | 400 |
| EXCIZIE CHIST EPIDERMOID DERMATOLOGIE | 450 |
| EXCIZIE CHIST MUCOID DERMATOLOGIE | 300 |
| EXCIZIE CHIST PILONIDAL:ANESTEZIE LOCALA,INFILTRARE ALBASTRU DE METIL,EXCIZIE IN BLOC,SUTURA PER PRIMAM,MESA,PANSAMENT | 400 |
| FENOLIZARE | 50 |
| INCIZIE SI DRENAJ ABCES SUBCUT | 200 |
| INCIZIE SI DRENAJ PANARITIU | 100 |
| INDEPARTARE FIRE DE SUTURA DERMATOLOGIE | 15 |
| INJECTARE CORTIZON IN ALOPECIE AREATA | 120 |
| INJECTARE CORTIZON IN KELOIZI | 120 |
| INJECTARE TERAPIE BIOLOGICA | 10 |
| INJECTARE TRIAMCINOLON ACETONID INTRALEZIONAL(INCLUSIV FIOLA) | 80 |
| INJECTIE INTRAVENOASA, PERFUZII,ETC | 50 |
| INREGISTRAREA LEZIUNII PE SUPORT ELECTRONIC | 30 |
| MICRODERMABRAZIUNE | 150 |
| MICRODERMABRAZIUNE pachet | 450 |
| PANSAMENT DERMATOLOGIE | 150 |
| PATCH TESTARE TRUSA EUROPEANA | 250 |
| PEELING CHIMIC SUPERFICIAL( ACID SALICYLIC JESSNER) | 250 |
| PRP DERMATOLOGIE | 750 |
| PUNCTIE LOMBARA IN SCOP DIAGNOSTIC | 150 |
| RECOLTARE BIOPSIE CUTANATA(INCLUSIV EXAMEN HISTOPATOLOGIC) | 300 |
| REFERAT MEDICAL DERMATOLOGIE | 75 |
| REZECTIE UNGHIE INCARNATA | 250 |
| SHAVE EXCISIE+COAGULAREA BAZEI DIVERSE TUMORI | 200 |
| SUTURA PLAGA TRAUMATICA | 80 |
| TOALETA LOCALA +PANSAMENT ULCER DE GAMBA | 50 |
| TOALETA LOCALA PLAGA ( A ARSURILOR TERMICE < 10%) | 50 |
| TOALETA LOCALA PLAGA ( A LEZIUNILOR EXTERNE PRIN AGENTI CHIMICI < 10%) | 40 |
| TOALETA LOCALA PLAGA CUTANATA TRAUMATICA | 40 |
| TOALETA LOCALA PLAGA( A DEGERATURILOR DE GRAD I SI GRAD II) | 40 |
| TOALETA LOCALA SI PANSAMENT PLAGI SUTURATE CHIRURGICAL | 40 |
Diabet și boli de nutriție
| CONSULTATIE (inclusiv glicemie) | 170 |
| CONTROL DIABET ZAHARAT | 90 |
| REFERAT MEDICAL DIABET | 75 |
| TEST RAPID GLICEMIE | 8 |
Ecografie
| Doppler aorta abdominala – 30min | 350 |
| Doppler artere membre inferioare si aorta abdominala 60min | 550 |
| Doppler artere membre superioare – bilateral 60min | 350 |
| Doppler artere renale – 60min | 350 |
| Doppler carotidian – 60min | 350 |
| Doppler vase intracraniene 60min | 350 |
| Doppler venos membre inferioare – bilateral 60min | 350 |
| Doppler venos membre superioare – bilateral 60min | 350 |
| Doppler venos membru inferior – unilateral 30min | 200 |
| Doppler venos membru superior – unilateral 30min | 200 |
| ECOGRAFIE ABDOMEN INFERIOR(PELVIS) | 115 |
| ECOGRAFIE ABDOMEN NOU-NASCUT SI COPIL | 200 |
| ECOGRAFIE ABDOMEN SUPERIOR | 115 |
| ECOGRAFIE ABDOMEN TOTAL | 200 |
| ECOGRAFIE ARTICULATIE | 170 |
| ECOGRAFIE CERVICALA | 200 |
| ECOGRAFIE ENDORECTALA | 250 |
| ECOGRAFIE ENDOVAGINALA | 250 |
| ECOGRAFIE GLANDE PAROTIDE | 150 |
| ECOGRAFIE GLANDE SUBMANDIBULARE | 150 |
| ECOGRAFIE MAMARA BILATERALA | 230 |
| Ecografie mamara bilaterala dr.Dobre Mara | 230 |
| ECOGRAFIE MAMARA UNILATERALA | 170 |
| ECOGRAFIE PARTI MOI LATEROCERVICALE | 165 |
| ECOGRAFIE PARTI MOI PENTRU GANGLIONI | 180 |
| ECOGRAFIE PARTI MOI PERETE ABDOMINAL | 180 |
| ECOGRAFIE PARTI MOI PERETE TORACIC | 180 |
| ECOGRAFIE PARTI MOI SUPERFICIALE SEGMENT DE MEMBRU | 190 |
| ECOGRAFIE RENO-VEZICALA | 150 |
| ECOGRAFIE RENO-VEZICO-PROSTATICA | 170 |
| ECOGRAFIE RV NOU-NASCUT SI COPIL / ECOGRAFIE PELVIS | 200 |
| ECOGRAFIE SEGMENT DE MEMBRU | 175 |
| ECOGRAFIE SOLD COPIL | 200 |
| ECOGRAFIE SOLD NOU-NASCUT | 200 |
| ECOGRAFIE TESTICULARA ADULT | 200 |
| ECOGRAFIE TESTICULARA NOU-NASCUT SI COPIL | 200 |
| ECOGRAFIE TIROIDA | 140 |
| ECOGRAFIE TRANSFONTANELARA | 200 |
| Ecografie umar unilateral 30 min | 160 |
| MAMOGRAFIE+ECOGRAFIE | 330 |
Endocrinologie
| CONSULTATIE MEDIC ENDOCRINOLOGIE | 180 |
| CONSULTATIE MEDIC ENDOCRINOLOGIE+ECOGRAFIE TIROIDA | 350 |
| CONSULTATIE OBEZITATE | 150 |
| CONTROL MEDIC ENDOCRINOLOGIE | 120 |
| CONTROL OBEZITATE | 80 |
| ECOGRAFIE TIROIDA ENDOCRINOLOGIE | 180 |
| INJECTIE INTRAVENOASA OSSICA | 50 |
| REFERAT MEDICAL ENDOCRINOLOGIE | 100 |
Gastroenterologie
| AC DE INJECTARE (POLIPECTOMIE COMPLEXA) | 150 |
| ANESTEZIE INTRAVENOASA (colonoscopie) | 300 |
| ANESTEZIE INTRAVENOASA (gastroscopie si colonoscopie) | 350 |
| CD/DVD GASTROENTEROLOGIE | 30 |
| COLONOSCOPIE | 450 |
| COLONOSCOPIE CU POLIPECTOMIE SIMPLA (1-3 POLIPI SUB 1 CM) | 500 |
| CONSULTATIE MEDIC GASTROENTEROLOGIE | 160 |
| CONTROL MEDIC GASTROENTEROLOGIE | 85 |
| ENDOSCOPIE DIGESTIVA SUPERIOARA | 350 |
| HEMOCLIP (POLIPECTOMIE COMPLEXA) | 75 |
| HEMOSTAZA ENDOSCOPICA PRIN INJECTARE | 200 |
| HEMOSTAZA MECANICA | 90 |
| INTERPRETARE ANALIZE GASTROENTEROLOGIE | 30 |
| PERFUZIE HIDRATATA | 50 |
| POLIPECTOMIE COMPLEXA (POLIPI PESTE 1 CM) – PROCEDURA | 350 |
| POLIPECTOMIE SIMPLA (1-3 POLIPI SUB 1 CM) | 200 |
| RECTOSIGMOIDOSCOPIE | 160 |
| REFERAT MEDICAL GASTROENTEROLOGIE | 75 |
| SEDARE GASTROENTEROLOGIE | 100 |
| SERVICII MEDICALE GASTROENTEROLOGIE | 550 |
| TAXA DE CONFORT (colono) | 300 |
| TAXA DE CONFORT (endo) | 200 |
| TEST RAPID HELICOBACTER PYLORI | 80 |
| TUSEU RECTAL | 50 |
Medicină internă
| CONSULTATIE + ECOGRAFIE ABDOMEN TOTAL | 300 |
| CONSULTATIE MEDICINA INTERNA | 130 |
| CONTROL MEDICINA INTERNA | 80 |
| ECOGRAFIE ABDOMEN TOTAL MEDICINA INTERNA | 180 |
| EKG MEDICINA INTERNA | 45 |
| REFERAT MEDICAL MEDICINA INTERNA | 75 |
Neurologie
| CONSULTATIE MEDIC NEUROLOGIE | 190 |
| CONTROL MEDIC NEUROLOGIE | 105 |
| INTERPRETARE ANALIZE NEUROLOGIE | 50 |
| ORTEZA ARTICULATIE MANA DREAPTA | 90 |
| ORTEZA ARTICULATIE MANA STANGA ARH 19 | 90 |
| REFERAT MEDICAL NEUROLOGIE | 75 |
| TESTE CLINICE EDS | 40 |
Neurochirurgie
| CONSULTATIE MEDIC NEUROCHIRURG | 200 |
| CONTROL MEDIC NEUROCHIRURG | 150 |
| EXCIZIE LIPOM CU ANESTEZIE LOCALA | 500 |
| Extragere fire sutura + pansament chirurgie | 61.38 |
| INFILTRATII PARASPINALE VERTEBRALE | 250 |
| REFERAT MEDICAL NEUROCHIRURGIE | 75 |
ORL
| ADEVERINTA MEDICALA | 50 |
| ALTE SERVICII | 50 |
| ANEMIZARE NAZALA | 30 |
| ANESTEZIE LOCALA ORL | 55 |
| ASPIRATIE AURICULARA | 35 |
| ASPIRATIE NAZALA COPII/ADULTI | 50 |
| BIOPSIE formatiune tumorala sfera ORL | 300 |
| BIOPSIE formatiune tumorala sfera ORL sub control VIDEO-ENDOCOPIC | 450 |
| BIOPSIE formatiune tumorala sfera ORL sub control VIDEO-FIBROSCOPIC | 700 |
| CONSULTATIE ORL – DR. CONSTANTINESCU (Medic specialist) | 200 |
| CONSULTATIE ORL – DR. POSTELNICU (Medic primar) | 350 |
| CONTROL ORL – DR. CONSTANTINESCU (Medic specialist) | 150 |
| CONTROL ORL – DR. POSTELNICU (Medic primar) | 250 |
| DEPLASARE IN URGENTA LA CLINICA | 300 |
| EXAMEN OTOMICROSCOPIC (OTOMICROSCOPIE) | 100 |
| EXTRACTIE CORP STRAIN (faringian, nazal, auricular) | 100 |
| EXTRACTIE DOP CERUMEN (UNILATERAL) | 70 |
| IMPEDANTA COPII / ADULTI | 90 |
| INCIZIE, DRENAJ, TOALETA COLECTIE | 100 |
| INTERPRETARE ANALIZE ORL | 70 |
| MESA AURICULARA | 20 |
| MESE NAZALE ANEMIZANTE | 30 |
| NITRATARE AURICULARA CONDUCT AUDITIV EXTERN/LEZIUNE/PATA VASCULARA | 75 |
| PROBE VESTIBULARE (examen clinic) | 80 |
| Procesare si printare imagini videoendoscopie | 50 |
| PULVERIZARE INTRAURICULARA (DIVERSE SUBSTANTE) | 15 |
| RECOLTARE SECRETIE (auriculara, nazala, faringiana) ,exudat nazal | 25 |
| TAMPONAMENT NAZAL ANTERIOR CU MEROCEL | 120 |
| TAMPONAMENT NAZAL POSTERIOR | 120 |
| TEST RAPID STEPTOCOC A | 110 |
| TIMPANOGRAMA COPII / ADULTI | 90 |
| TIMPANOTOMIE CU APLICARE AERATOR TRANSTIMPANAL (UNILATERAL) | 600 |
| TIMPANOTOMIE/ MIRINOTOMIE UNILATERAL | 350 |
| TIMPANPLASTIE – APLICARE MENTOR DE EPITELIZARE PERFORATIE TIMPAN | 300 |
| TOALETA CAVITATE DE EVIDARE MASTOIDIANA | 50 |
| TOALETA PANSAMENT | 70 |
| VERTIJUL PAROXISTIC POZITIONAL BENIGN (VPPB)- reabilitare prin manevre repozitionare – sedinta | 250 |
| VERTIJUL VIDEONISTAGMOGRAFIE CU OCHELARI FRENZEL (VPPB) – sedinta | 300 |
| VIDEOENDOSCOPIE IN DINAMICA (2 videoendoscopii , anemizare nazala) | 250 |
| VIDEOENDOSCOPIE LARINGIANA | 200 |
| VIDEOENDOSCOPIE NAZALA/AURICULARA | 170 |
| VIDEOFIBROSCOPIE LARINGIANA | 200 |
| VIDEONISTAGMOGRAFIE CU OCHELARI FRENZEL (VPPB, Vertijul, Probe Vestibulare) – 1 sedinta | 300 |
| VIDEOPANENDOSCOPIE | 200 |
Ortopedie-traumatologie
| INFILTRATIE SOLUTIE VASCOELASTICA *Prețul poate varia în funcție de tratamentul recomandat | |
| CARJA ANATOMICA CU AMORTIZOR | 65 |
| CONSULTATIE MEDIC ORTOPEDIE | 180 |
| CONTROL ORTOPEDIE | 90 |
| CONTROL POST ENDOPROTEZARE CU PANSAMENT | 85 |
| COPLATA APARAT GIPSAR | 50 |
| EXTRAGERE FIRE POST OPERATOR | 60 |
| GENUNCHIERA | 110 |
| GLEZNIERA ARA 2400M | 90 |
| GLEZNIERA SUPORT PLASTIC CU BURETE | 85 |
| IMOBILIZARE GIPSATA MEMBRU | 150 |
| INFILTRTIE INTRAARTICULARA | |
| INGRIJIREA PLAGILOR | 40 |
| INJECTIE INTRADERMICA ORTOPEDIE | 35 |
